Επιτοίχιοι λέβητες Αερίου Συμπύκνωσης WBC / WGB BROETJE Γερμανίας
WBC 22/24 C | WGB 38 C | WGB 50 C | |
ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ [kW] | 7 – 22/24 | 9 – 38 | 12 – 50 |
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | 108 % | 109 % | 109 % |
ANΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ISR | NAI | NAI | NAI |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ | 32 – 100 % | 23 – 100 % | 23 – 100 % |
ΒΑΡΟΣ [Kg] | 57 | 58 | 63 |
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | κράμα Alu/Si | κράμα Alu/Si | κράμα Alu/Si |
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ | Inox | – | – |
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ | Inox | Inox | Inox |
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ [10->45°C] | 576 lt/h | – | – |
ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ | NAI | NAI | NAI |
ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | NAI | NAI | NAI |
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ | 3 ταχυτήτων | Ηλεκτρονικός | – |
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ | 12 Lt | – | – |
ΥΨΟΣ [mm] | 852 | 852 | 852 |
ΠΛΑΤΟΣ [mm] | 480 | 480 | 480 |
ΒΑΘΟΣ [mm] | 366 | 407 | 447 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | IP x 40 | IP x 40 | IP x 40 |
ΟΜΟΚΕΝΤΡΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ [mm/mm] | NAI (80/125) | NAI (80/125) | – |
ΟΜΟΚΕΝΤΡΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 87° | NAI (80/125) | NAI (80/125) | – |
ΜΠΟΙΛΕΡ ΔΑΠΕΔΟΥ BROETJE BS 160L
ΤΥΠΟΣ | BS 160 C | |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ [Lt] | 160 | |
ΠΑΡΑΓΩΓΗ [ 10->45 °C ] | 540 lt/h | |
ΥΨΟΣ [mm] | 610 | |
ΠΛΑΤΟΣ [mm] | 560 | |
ΒΑΘΟΣ [mm] | 610 |
Παροχές θέρμανσης, νερού χρήσης και ανακυκλοφορίας : 3/4″
Διαθέτει: Ανόδιο μαγνησίου, θερμόμετρο, κρουνό εκκένωσης, μόνωση πολυουρεθάνης
Συνημμένα αρχεία:
SIME
BRAVA SLIM
Σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις, οι BRAVA SLIM κατασκευάστηκαν με βάση την σημασία επίτευξης αποδοτικότερης και οικολογικότερης καύσης.
Το σύστημα τους βασίζεται σε δύο βασικά εξαρτήματα:
το ηλεκτρόδιο έναυσης/ανίχνευσης της φλόγας και την ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου. Το ηλεκτρόδιο ανίχνευσης της φλόγας μεταδίδει συνεχώς πληροφορίες στην ηλεκτρονική πλακέτα, η οποία ρυθμίζει συνεχώς και αναλογικά την καύση.
Δυστυχώς η πάροδος του χρόνου συχνά υπονομεύει την ποιότητα της καύσης λόγω φυσικών αστάθμητων παραγόντων. OI BRAVA SLIM διαθέτοντας τα δύο αυτά εξαρτήματα επιτυγχάνουν τον συνεχή έλεγχο της καύσης, επιτρέποντας έτσι την διατήρηση του όλου
συστήματος εντός των προκαθορισμένων ορίων απόδοσης.
Νοέ